| ବିବରଣୀ | ସଂଖ୍ୟା | ବିବରଣୀ | ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|---|---|
| ଆୟତନ | ୪୪୫୨.୦୦(ବର୍ଗ କି.ମି .) | ଜଙ୍ଗଲ ଜମି | ୧୬୫୪.୯୬ (ବର୍ଗ କି.ମି .) |
| ଉପଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା | ୩ | ତହସିଲ | ୮ |
| ପଞ୍ଚାଯତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ସଂଖ୍ୟା | ୮ | ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ | ୨୧୨ |
| ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ | ୧ | ପୌରପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା | ୩ |
| ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ | ୧୫ | ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା | ୧୨୩୬ |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ସୂଚନା
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ଏମପିଏମବିଏମଡି
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ନାଗରିକ ସେବା
- ନାଗରିକ ଅଧିକାରପତ୍ର
- ଫର୍ମ
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ଯୋଜନା