| ଫଟୋ | ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ | ଠିକଣା |
|---|---|---|
![]() | ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ୍, ଭା.ପ୍ର.ସେ. ଫୋନ ନ॰ – ୦୬୭୬୨ – ୨୨୫୬୦୨ ମୋ : ଫ୍ୟାକ୍ସ : ୦୬୭୬୨-୨୨୫୭୧୭ Email : dm-dhenkanal[at]nic[dot]in | ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ କଲେକ୍ଟରେଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୋ- ଢେଙ୍କାନାଳ ପିନ : ୭୫୯୦୦୧ |
| ନାମ | ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ |
|---|---|---|
| ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ୍, ଭା.ପ୍ର.ସେ. | ୨୮-୦୭-୨୦୨୫ | ---- |
| ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ , ଓପ୍ରସେ(ଏସ) | ୨୫-୦୭-୨୦୨୫ | ୨୮-୦୭-୨୦୨୫ |
| ଶ୍ରୀ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ , ଭା.ପ୍ର.ସେ. | ୧୨-୦୮-୨୦୨୪ | ୨୫-୦୭-୨୦୨୫ |
| ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ , ଓପ୍ରସେ(ଏସ) | ୦୮-୦୮-୨୦୨୪ | ୧୨-୦୮-୨୦୨୪ |
| ଶ୍ରୀ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ, ଭା.ପ୍ର.ସେ. | ୨୩-୦୩-୨୦୨୪ | ୦୮-୦୮-୨୦୨୪ |
| ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଓପ୍ରସେ(ଏସଏସ) | ୨୬-୧୦-୨୦୨୩ | ୨୩-୦୩-୨୦୨୪ |
| ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ, ଭା.ପ୍ର.ସେ. | ୧୬-୦୮-୨୦୨୧ | ୨୬-୧୦-୨୦୨୩ |
| ଶ୍ରୀ ଭୁମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓପ୍ରସେ(ଏସଏସ) | ୦୨-୦୭-୨୦୧୯ | ୧୬-୦୮-୨୦୨୧ |
| ଶ୍ରୀ ନିଖିଲ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ (ଭା.ପ୍ର.ସେ) | ୧୭-୦୧-୨୦୧୮ | ୦୨-୦୭-୨୦୧୯ |
| ଶ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୂନିଆ(ଭା.ପ୍ର.ସେ ) | ୨୮-୦୪-୨୦୧୭ | ୧୬-୦୧-୨୦୧୮ |
| ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁ (ଭା.ପ୍ର.ସେ ) | ୧୯-୦୭-୨୦୧୩ | ୨୮-୦୪-୨୦୧୭ |
| ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା | ୦୮-୦୮-୨୦୧୧ | ୧୯-୦୭-୨୦୧୩ |
| ଶ୍ରୀ ଗିରୀଶ ଏସ.ଏନ . | ୦୩-୦୮-୨୦୦୯ | ୦୬-୦୮-୨୦୧୧ |
| ଡାଃ. ମ୍ରିଳାଲିନୀ ଦର୍ଶାୱ।ଲ | ୨୦-୦୭-୨୦୦୮ | ୦୩-୦୮-୨୦୦୯ |
| ଜମିଲ ଅହମଦ ଖାନ | ୦୩-୧୧-୨୦୦୬ | ୨୦-୦୭-୨୦୦୮ |
| ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢି | ୧୫-୦୯-୨୦୦୪ | ୦୩-୧୧-୨୦୦୬ |
| ନିତ୍ୟାନନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି | ୦୭-୦୫-୨୦୦୧ | ୦୨-୦୯-୨୦୦୪ |
| ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରା | ୦୨-୦୬-୧୯୯୯ | ୩୦-୦୪-୨୦୦୧ |
| ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି | ୨୯-୦୪-୧୯୯୮ | ୦୨-୦୬-୧୯୯୯ |
| ବିନୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର | ୧୦-୦୯-୧୯୯୬ | ୨୩-୦୪-୧୯୯୮ |
| ପରାଗ ଗୁପ୍ତା | ୧୨-୦୪-୧୯୯୫ | ୦୩-୦୯-୧୯୯୬ |
| ରାଜେଶ ବର୍ମା | ୬-୧୨-୧୯୯୩ | ୧୨-୦୪-୧୯୯୫ |
| ପ୍ରଭାତ କୁ ମହାପାତ୍ର | ୦୭-୦୪-୧୯୯୩ | ୬-୧୨-୧୯୯୩ |
| ବସୁଦେବ ଷଡଙ୍ଗୀ | ୫-୨-୧୯୯୨ | ୦୭-୦୪-୧୯୯୩ |
| ଶ୍ରୀ ଏ. ଏନ. ଦାସ | ୨୪-୩-୧୯୯୧ | ୫-୨-୧୯୯୨ |
| ଡାଃ .କେ.ଏସ . ଗଣେଶନ | ୮-୧-୧୯୯୦ | ୨୩-୩-୧୯୯୧ |
| ସୁରସେନ ଜେନା | ୨୨-୭-୧୯୮୮ | ୦୮-୧-୧୯୯୦ |
| ସତୀଶ ବଲରାମ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ | ୨୧-୭-୧୯୮୭ | ୨୨-୭-୧୯୮୮ |
| ଏ. ଏସ. ଷଡଙ୍ଗୀ | ୩୦-୯-୧୯୮୫ | ୨୦-୭-୧୯୮୭ |
| ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ | ୦୧-୦୬-୧୯୮୨ | ୨୯-୯-୧୯୮୫ |
| ଆଣ୍ଟୋନୀ ଜେସୋଲସ୍କ | ୦୧-୧-୧୯୭୯ | ୦୧-୦୬-୧୯୮୨ |
| ସରିତା ଜେ. ଦାସ | ୨୩-୨-୧୯୭୭ | ୧-୧-୧୯୭୯ |
| ଏସ. ବି. ମିଶ୍ର | ୨୬-୫-୧୯୭୫ | ୨୨-୦୨-୧୯୭୭ |
| ଏସ. ମିଶ୍ର | ୦୨-୦୨-୧୯୭୨ | ୨୩-୦୫-୧୯୭୫ |
| ଆର. କେ. ଭୁଜବଳ | ୧୮-୬-୧୯୭୦ | ୦୨-୬-୧୯୭୨ |
| ଏସ. ଆର. ଭାଲ। | ୨୬-୬-୧୯୬୮ | ୧୮-୬-୧୯୭୦ |
| ଜେ. କେ. ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଜ୍ୟ | ୦୬-୬-୧୯୬୭ | ୨୬-୬-୧୯୬୮ |
| ଏ. କେ. ରାୟ | ୦୬-୮-୧୯୬୫ | ୬-୬-୧୯୬୭ |
| କେ. ଶ୍ରୀନିବାଶନ | ୨୯-୧୨-୧୯୬୩ | ୦୬-୮-୧୯୬୫ |
| ବି. ଏମ. ପାଢୀ | ୦୧-୬-୧୯୬୨ | ୨୮-୧୨-୧୯୬୩ |
| ବି.କେ. ମହାନ୍ତି | ୦୩-୦୨-୧୯୬୦ | ୩୧-୫-୧୯୬୨ |
| ଶ୍ରୀ ଏସ. ଏମ. ପଟ୍ଟନାୟକ | ୧୪-୦୭-୧୯୫୮ | ୦୨-୦୨-୧୯୬୦ |
| ଶ୍ରୀ କେ.ସି. ରୟ | ୧୩-୧୨-୧୯୫୬ | ୧୩-୦୭-୧୯୫୮ |
| ଶ୍ରୀ ଏ. କେ. ମଜୁମଦାର | ୨୩-୫-୧୯୫୬ | ୧୨-୧୨-୧୯୫୬ |
| ଶ୍ରୀ କେ. ରାମମୂର୍ତ୍ତି | ୧୫-୧୨-୧୯୫୪ | ୨୨-୦୫-୧୯୫୬ |
| ଶ୍ରୀ ଡି. ଆଇ. ପୁରକାୟସ୍ତ | ୧୮-୦୭-୧୯୫୨ | ୧୪-୧୨-୧୯୫୪ |
| ଶ୍ରୀ ଜେ. ଏନ. ମିଶ୍ର | ୦୭-୧୨-୧୯୫୦ | ୧୭-୦୭-୧୯୫୨ |
| ଶ୍ରୀ ଏନ. ଏନ. ଦତ୍ତ | ୦୫-୧୦-୧୯୫୦ | ୦୬-୧୨-୧୯୫୦ |
| ଶ୍ରୀ ଏସ. ସି. ପାଲିତ | ୨୯-୦୯-୧୯୪୯ | ୦୪-୧୦-୧୯୫୦ |
| ଶ୍ରୀ ଏସ. ଏସ. ପାତ୍ର | ୦୫-୦୯-୧୯୪୯ | ୨୮-୦୯-୧୯୪୯ |
| ଶ୍ରୀ ବି. ଏସ. ମହାନ୍ତି | ୧୬-୦୬-୧୯୪୮ | ୦୪-୦୯-୧୯୪୯ |
| ଶ୍ରୀ ଏନ. ପଟ୍ଟନାୟକ | ୦୨-୦୧-୧୯୪୮ | ୧୫-୦୬-୧୯୪୮ |
