| କ୍ର.ନଂ. | ସ୍ଥାନ | ପିନ୍ କୋଡ୍ |
|---|---|---|
| ୧ | ଆଲୁଅଝରଣ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୨ | ଆମ୍ବପଲାସ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୩ | ଅନଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୪ |
| ୪ | ଅନନ୍ତ ପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୫ | ଅଂଲାବେରେଣୀ ଏସ ଓ | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୬ | ଅଂଲା ଝରୀ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୭ | ବାବନ୍ଧ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୮ | ବଡଝରା ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୯ | ବଡକମର ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୦ | ବଦାଳୋ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୧୧ | ବଡନଗେନା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୧୨ | ବଡସୁଆନଲୋ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୩୯ |
| ୧୩ | ବାଇଁଶିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୧୪ | ବାଇଶିଙ୍ଗା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୩୯ |
| ୧୫ | ବାଜିଚୌକ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୧୬ | ବଳଦିଆବନ୍ଧ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୭ |
| ୧୭ | ବଳରାମପ୍ରସାଦ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୧୮ | ବଳରାମପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୧୯ | ବାଲିବୋ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୨୦ | ବାଲିଗୋରଡ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୩୯ |
| ୨୧ | ବାଲିମି ଏସ ଓ | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୨୨ | ବାମ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୮ |
| ୨୩ | ବମ୍ପା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୨୪ | ବମୁଆନ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୨୫ | ବଣଶିଙ୍ଗ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୨୬ | ବଙ୍ଗୁରିଶିଙ୍ଗା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୨୭ | ବଙ୍କୁଆଲ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୨୮ | ବ।ରଦା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୨୯ | ବାରଦା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୩୦ | ବାରିହପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୩୧ | ବାରୁଆନ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୪ |
| ୩୨ | ବଶୋଇ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୩୩ | ବାଟଗାଓଁ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୩୪ | ବଉଳପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୩୫ | ବାଉଁଶ ପାଲ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୩୬ | ବାଉଁଶ ପୋଖରୀ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୨ |
| ୩୭ | ବେଡାପଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୩୮ | ବେଲପଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୩୯ | ବେଲ୍ଟିକିରି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୭ |
| ୪୦ | ବେରୁଆଂପାଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୪୧ | ଭାଗିରଥିପୂର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୪୨ | ଭଇରପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୪୩ | ଭଳିଆବୋଲକଟେଣି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୪୪ | ଭ। ପୁର ଏସ ଓ | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୪୫ | ଭେଜିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୪୬ | ଭୁବନ ଏସ ଓ | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୪୭ | ଭୂଶଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୪୮ | ବିଧାରପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୪୯ | ବିଡୋ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୫୦ | ବିରଶାଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୩୯ |
| ୫୧ | ବିରିବୋଲେଇ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୫୨ | ବ୍ରାହ୍ମଣିଆପଲ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୫୩ | ବୁହାଳିପାଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୧ |
| ୫୪ | ଚାଁଦପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୫୫ | ଚଣ୍ଡୀପାଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୫୬ | ଚାନ୍ଦପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୫୭ | ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସାଦ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୫୮ | ଚାଉଳିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୫୯ | ଛୋଟ। ପଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୧ |
| ୬୦ | ଚିନ୍ତା ପୋଖରୀ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୬୧ | ଚିରୁଲେଇ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୬୨ | ଚିତଳପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୬୩ | ଡ ମ ଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୬୪ | ଦଶିପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୬୫ | ଧଳପଡ଼ା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୬୬ | ଧଳପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୬୭ | ଧଳପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୬୮ | ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜ ଏସୋ | ୭୫୯୦୦୧ |
| ୬୯ | ଢେଙ୍କାନାଳ ଏ ଚ ଓ | ୭୫୯୦୦୧ |
| ୭୦ | ଢେଙ୍କାନାଳ ଆରଏସଏସ ଓ | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୭୧ | ଧୀରପଟନା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୭୨ | ଦିଘୀ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୭୩ | ଦୁଦୁରୁକୋଟେ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୭୪ | ଏକତାଳି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୭୫ | ଗଦା ଶିଳା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୭୬ | ଗହମ ଖୁଣ୍ଟି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୭ |
| ୭୭ | ଗଣ୍ଡ। ନାଳି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୧ |
| ୭୮ | ଗଙ୍ଗିଯୋଡି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୭୯ | ଗଡନୃସିଙ୍ଘ ପ୍ରସାଦ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୪ |
| ୮୦ | ଗଡ ପଳାଶୁଣି ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୮୧ | ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୪୬ |
| ୮୨ | ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୮୩ | ଘାଗରାମୁଣ୍ଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୮୪ | ଘଟିପିରି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୮୫ | ଗିରିଧରପ୍ରସ।ଦ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୮୬ | ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ଧର ପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୮୭ | ଗୋପୀନାଥ ଏସୋ | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୮୮ | ଗୋରଡିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୮୯ | ଗୋବିନ୍ଦପ୍ରସାଦ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୯୦ | ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୭ |
| ୯୧ | ଗୁନଦେଇ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୯୨ | ଗୁଣ୍ଡିଚାପଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୯୩ | ଗୁଣେଇ ବିଲି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୯୪ | ହଳଦିଆବହଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୯୫ | ହାତୁରା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୯୬ | ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୯୭ | ହିନ୍ଦୋଳ ଏସ ଓ | ୭୫୯୦୨୨ |
| ୯୮ | ଇଛାବତିପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୯୯ | ଆ ଜି ଆଇ ଟି ସର।ଙ୍ଗ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୪୬ |
| ୧୦୦ | ଇନ୍ଦିପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୧୦୧ | ଜଗନ୍ନାଥ ପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୩୯ |
| ୧୦୨ | ଯମୁନାକୋଟେ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୪ |
| ୧୦୩ | ଜୟପୁରକଟେଣି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୧୦୪ | ଝିଲି ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୦୫ | ଜିନେଇଲୋ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୧୦୬ | ଜିରାଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୧୦୭ | ଜୁବୁଲି ଟାଉନ ଏସ ଓ | ୭୫୯୦୦୧ |
| ୧୦୮ | କାବେରା ମାଧପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୧୦୯ | କଦଳା ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୧୧୦ | କଇମାଟି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୭ |
| ୧୧୧ | କାକୁଡିଭାଗ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୧୧୨ | କଲଣ୍ଡ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୧୧୩ | କଳାଙ୍ଗ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୧୧୪ | କଳିକାପ୍ରାସାଦ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୧୧୫ | କଳିଙ୍ଗପାଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୧ |
| ୧୧୬ | କଲୁଣିଗୋଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୧୧୭ | କଲୁରିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୧୧୮ | କମାଧେନୁ କୋଟେ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୧୧୯ | କାମାକ୍ଷାନଗର ଏସ ଓ | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୧୨୦ | କମଳାଙ୍ଗ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୧୨୧ | କମର୍ଦା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୧୨୨ | କାନପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୧୨୩ | କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୧୨୪ | କନଦରସିଙ୍ଗ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୨୫ | କନ୍ଧର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୮ |
| ୧୨୬ | କହ୍ନେଇପାଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୩୯ |
| ୧୨୭ | କଙ୍କଡହଡ ଏସୋ ଓ | ୭୫୯୦୨୮ |
| ୧୨୮ | କଙ୍କଡହଡ ସଦର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୧୨୯ | କଙ୍କଡଶୋଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୩୦ | କଙ୍କଡପାଲ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୧୩୧ | କଙ୍କଲୁ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୧୩୨ | କଙ୍କିଳି ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୩୩ | କଂସାରା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୨ |
| ୧୩୪ | କଣ୍ଟାପାଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୮ |
| ୧୩୫ | କଣ୍ଟାପାଳ ବି. ଓ | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୧୩୬ | କଣ୍ଟିମିଲି ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୧୩୭ | କାନ୍ତିୟ କାଟେଣି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୧୩୮ | କାନ୍ତିୟ ପୂତ ସାହି ବି. ଓ. | ୭୫୯୨୦୬ |
| ୧୩୯ | କନ୍ତୋଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୮ |
| ୧୪୦ | କାନତୋର ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୪୧ | କପିଳାଷ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୧୪୨ | କରଗୋଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯ ୨୦୮ |
| ୧୪୩ | କରମୂଲ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୧୪୪ | କରନ୍ଦା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୧୪୫ | କାଶୀପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୧୪୬ | କାଶିଆଡ଼ିହି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୧୪୭ | କେନ୍ଦୁପଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୧୪୮ | କେରଜୋଲି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୮ |
| ୧୪୯ | ଖଜୁରିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୧୫୦ | ଖାଲିବୋରେଇ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୧ |
| ୧୫୧ | ଖଙ୍କାର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୧୫୨ | ଖାଙ୍କିର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୧୫୩ | ଖଡଗ ପ୍ରସାଦ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୧୫୪ | ଖଟ ଖୁରା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୩୯ |
| ୧୫୫ | ଖୁରୁଷିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୧୫୬ | କୋରିହାଁ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୧୫୭ | କୋଟଗରା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୧୫୮ | କୋତ୍ତମ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୧୫୯ | କୃଷ୍ଣଚାନ୍ଦ୍ରପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୧୬୦ | କୁଆନାଲୋ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୬୧ | କୁଲେଇ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୪୬ |
| ୧୬୨ | କୁମୁଶି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୧୬୩ | କୁନୁଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୧ |
| ୧୬୪ | କୁସୁମଯୋଡି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୧୬୫ | କୁଶପାଙ୍ଗ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୧୬୬ | କୁଟୁରିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୬୭ | ଲଉଲେଇ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୧୬୮ | ଲେଥାକ। ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୧୬୯ | ଲୋଧନୀ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୭୦ | ମହାବିରୋଡ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୭୧ | ମହାପଦା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୧୭୨ | ମହିମାଗାଦି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୧୭୩ | ମହୀଶପାଟ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୧୭୪ | ମହୁଲ ପଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୭ |
| ୧୭୫ | ମହୁଲପାଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୧୭୬ | ମହୁଲପାଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୧୭୭ | ମଇଧରପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୨ |
| ୧୭୮ | ମକୁଆକଟେଣି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୩୯ |
| ୧୭୯ | ମାଲପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୧୮୦ | ମନ୍ଦ। ର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୧୮୧ | ମଙ୍ଗଳପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୧୮୨ | ମାଣିକ ମରା ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୪୬ |
| ୧୮୩ | ମଣିପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୭ |
| ୧୮୪ | ମାର୍ଥପୁର ଏସୋ ଓ | ୭୫୯୦୨୩ |
| ୧୮୫ | ମରୁଆବିଲି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୩୯ |
| ୧୮୬ | ମଠକରଗୋଳା ଏସ ଓ | ୭୫୯୦୨୪ |
| ୧୮୭ | ମଠ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୧୮୮ | ମେରାମୁଣ୍ଡାଳି ଏସ ଓ | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୧୮୯ | ମୋଟ। ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୧୯୦ | ମୁକ୍ତ।ପସି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୧୯୧ | ମୁଣ୍ଡେଇଲୋ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୧୯୨ | ନଦ୍ଧେରା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୧୯୩ | ନଡିଆଳି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୭ |
| ୧୯୪ | ନେଉଲୋପଶି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୧୯୫ | ନିହଲ୍ ପ୍ରସାଦ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୧୯୬ | ନିମ ବାହାଳି ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୧୯୭ | ନୂଆ ବାଗ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୧ |
| ୧୯୮ | ନୂଆଗଡ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୧୯୯ | ଓଡିଶା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୪ |
| ୨୦୦ | ପାଇକପୁରୁନକୋଟ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୨୦୧ | ପଞ୍ଚପଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୨୦୨ | ପଙ୍ଗତିର ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୨୦୩ | ପରଜଙ୍ଗ ଏସ ଓ | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୨୦୪ | ପତଳା ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୨୦୫ | ପାଟମନ୍ଦିର ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୨୦୬ | ଫୁଲପଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୨ |
| ୨୦୭ | ପିଙ୍ଗୁଆ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୨୦୮ | ପିପଲ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୨୦୯ | ରାଧାଦେଇପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୪ |
| ୨୧୦ | ରାଇବୋଲ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୩୯ |
| ୨୧୧ | ରାଇନୃଶିଙ୍ଘାପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୨୧୨ | ରାଇତଲା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୨୧୩ | ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୨୧୪ | ରଞ୍ଜଗୋଳ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୨୧୫ | ର।ସୋଳ ଏସ ଓ | ୭୫୯୦୨୧ |
| ୨୧୬ | ରେନ୍ଦା ପାଟଣା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୭ |
| ୨୧୭ | ରୋଡ ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୦ |
| ୨୧୮ | ସ।ନ୍ଦା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୯ |
| ୨୧୯ | ଷଡଙ୍ଗୀ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୨୨୦ | ସଦଶିବପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୨୨୧ | ସମତଙ୍ଗୀ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୨୨୨ | ସନ୍ଥପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୨୨୩ | ସପ୍ତ୍ ଶଯ୍ୟା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୨୨୪ | ସରକପାଟଣା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୫ |
| ୨୨୫ | ସରଙ୍ଗ। ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୪୬ |
| ୨୨୬ | ସରୁଆଳି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୨୨୭ | ସଙ୍କରପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୨୨୮ | ଶିବପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୧୨୧ |
| ୨୨୯ | ସୀବୁଲପଶି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୮ |
| ୨୩୦ | ସିମିନଇ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୫ |
| ୨୩୧ | ସୋଗର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୬ |
| ୨୩୨ | ସୋରିଷିଆପଡା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୬ |
| ୨୩୩ | ସୁରପ୍ରତାପ ପୁର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୪ |
| ୨୩୪ | ତାଳବରକୋଟ ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୭ |
| ୨୩୫ | ତାଳମୂଳ ଏସ ଓ | ୭୫୯୦୪୦ |
| ୨୩୬ | ତରଭା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୧୩ |
| ୨୩୭ | ତରେଣୀ ପଶି ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୮ |
| ୨୩୮ | ଠୋକର ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୦ |
| ୨୩୯ | ତୁମୁଶିଙ୍ଗା ବି. ଓ. | ୭୫୯୦୨୬ |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ସୂଚନା
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ଏମପିଏମବିଏମଡି
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ନାଗରିକ ସେବା
- ନାଗରିକ ଅଧିକାରପତ୍ର
- ଫର୍ମ
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ଯୋଜନା